<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Семенов Иван &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://semenovs.ru/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://semenovs.ru</link>
	<description>Очередное столкновение цивилизации с дикостью закончилось в пользу дикости.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 02:52:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Простое добавление картинок с графиками в текст для интернета</title>
		<link>http://semenovs.ru/2010/06/28/prostoe-dobavlenie-kartinok-s-grafikami-v-tekst-dlya-interneta/</link>
		<comments>http://semenovs.ru/2010/06/28/prostoe-dobavlenie-kartinok-s-grafikami-v-tekst-dlya-interneta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 01:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Менеджер Затычка</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Это интересно]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[графики]]></category>
		<category><![CDATA[редактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня делал небольшой сервис который по пользовательской активности предсказывает определенные события. И понадобилось мне вставить страницу с описанием и графиком. Очень не хотелось рисовать все в редакторе. А данные еще и меняться могут.
Поиски в интернете привели к Google и его сервису Charts...

Предположим нам надо встроить диаграмму которая показывает уровень продаж менеджеров в компании.
Все просто вставлем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semenovs.ru/2010/06/28/prostoe-dobavlenie-kartinok-s-grafikami-v-tekst-dlya-interneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Написал плагин для WordPress</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/</link>
		<comments>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Менеджер Затычка</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Советую]]></category>
		<category><![CDATA[Это интересно]]></category>
		<category><![CDATA[LaTex]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[После того как Google сделал возможность конвертировать формулы LaTex в картинки, я решил написать плагин для WordPress который делает это просто и удобно. Плагин легко использовать. Его надо просто закачать в ваш каталог плагинов и активировать.
После этого осталось только написать формулу и заключить ее в теги

[latexg]


Например пишите в посте

 [latexg]\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)[/latexg]

И на этом месте получите вот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О MMORPG</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/08/21/o-mmorpg/</link>
		<comments>http://semenovs.ru/2009/08/21/o-mmorpg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Менеджер Затычка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash игры]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Русский Стартап]]></category>
		<category><![CDATA[Советую]]></category>
		<category><![CDATA[Это интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[MMORPG]]></category>
		<category><![CDATA[Фелисия Дэй]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Как бы кому не нравилось, но MMORPG это  огромная отрасль. Когда то на заре первых RPG это конечно было хобби.
Но с годами это хобби превратилось в огромную индустрию со всеми вытекающими. Как нибудь я обязательно сделаю обзор того сколько миллиардов в год зарабатывают на любителях поиграть в эльфов и орков, но сегодня не про [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semenovs.ru/2009/08/21/o-mmorpg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скрипт ТиЦ на PHP часть 2</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/06/12/skript-tic-na-php-chast-2/</link>
		<comments>http://semenovs.ru/2009/06/12/skript-tic-na-php-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 05:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Менеджер Затычка</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Это интересно]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>
		<category><![CDATA[тиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Не успел я доделать скрипт как собирался. Поэтому сегодня выкладываю версию немного сыроватаю.
Просто впереди три дня праздников, и я боюсь что новая версия может не выйти вообще 
Еще раз напоминаю, что скрипт только для личного пользования. В нем не делается никаких проверок. И не предназначен для публичного использования.
Особенности новой версии в том что она работает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semenovs.ru/2009/06/12/skript-tic-na-php-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скрипт &#171;барного&#187; ТиЦ</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/06/07/skript-barnogo-tic/</link>
		<comments>http://semenovs.ru/2009/06/07/skript-barnogo-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Менеджер Затычка</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>
		<category><![CDATA[тиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Написал для себя скрипт определения &#171;барного&#187; ТиЦ.
Делюсь с общественностью.
Пользоваться им легко, просто залейте его на свой хостинг или локальный сервер типа Денвера и запустите.
Предварительно замените мои адреса на свои. Адресов может быть любое кол-во.


&#60;h1&#62; Погнали наши городских...&#60;/h1&#62;
&#34;;
&#160;
	foreach($url as $val) /** перебор массива и вывод тиц для каждого адреса */
   		{
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://semenovs.ru/2009/06/07/skript-barnogo-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
