<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Написал плагин для WordPress</title>
	<atom:link href="http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/</link>
	<description>Очередное столкновение цивилизации с дикостью закончилось в пользу дикости.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 05:17:28 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: librarian@blog:~$: Новый плагин для Maxsite CMS: Google Latex.</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-8704</link>
		<dc:creator>librarian@blog:~$: Новый плагин для Maxsite CMS: Google Latex.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535#comment-8704</guid>
		<description>[...] полезен тем, кто создаёт сайты научной тематики. Оригинал плагина для Wordpress Для работы заключаем код в тег [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] полезен тем, кто создаёт сайты научной тематики. Оригинал плагина для Wordpress Для работы заключаем код в тег [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Шмель</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-8329</link>
		<dc:creator>Шмель</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535#comment-8329</guid>
		<description>Ясно. Надо бы идейку на форуме фанатов опенсорса кинуть - может кто и возьмется...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ясно. Надо бы идейку на форуме фанатов опенсорса кинуть&nbsp;&mdash; может кто и возьмется...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Иван</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-8326</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535#comment-8326</guid>
		<description>На самом деле задача не сложная. Но только не для такого юзера как я :) Я даже представляю как это делается, просто задача как мне кажется чисто программистская. Придумать алгоритм по которому можно будет рисовать картинки. Наверное надо в сторону  регулярных выражений смотреть... Просто  на самом деле никто особо не хочет ломать голову над тем что не принесет славы   :) Кстати в линуксе как оказалось такой проблемы нету. Куча редакторов и библиотек которые работают с документами латекса. И даже есть какие то языки объединяющие html и latex в единое целое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На самом деле задача не сложная. Но только не для такого юзера как я <img src='http://semenovs.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Я даже представляю как это делается, просто задача как мне кажется чисто программистская. Придумать алгоритм по которому можно будет рисовать картинки. Наверное надо в сторону  регулярных выражений смотреть... Просто  на самом деле никто особо не хочет ломать голову над тем что не принесет славы   <img src='http://semenovs.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Кстати в линуксе как оказалось такой проблемы нету. Куча редакторов и библиотек которые работают с документами латекса. И даже есть какие то языки объединяющие html и latex в единое целое.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Шмель</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-8325</link>
		<dc:creator>Шмель</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535#comment-8325</guid>
		<description>Вопрос - а насколько сложно реализовать полноценное преобразование латехного кода в картинку, дабы не зависеть от гугла?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос&nbsp;&mdash; а насколько сложно реализовать полноценное преобразование латехного кода в картинку, дабы не зависеть от гугла?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Иван</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-8100</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535#comment-8100</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;comment-#8093&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Макс Стоун&lt;/a&gt;  Вам спасибо :) Я не знал что  текст и фон можно менять. Даже как то не думал об этом. А ведь на самом деле это может понадобиться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="comment-#8093" rel="nofollow">Макс Стоун</a>  Вам спасибо <img src='http://semenovs.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Я не знал что  текст и фон можно менять. Даже как то не думал об этом. А ведь на самом деле это может понадобиться.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Макс Стоун</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-8093</link>
		<dc:creator>Макс Стоун</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535#comment-8093</guid>
		<description>Уже не актуально, сори.
Решилось тем что можно подправить линк http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&amp;chs=1x0&amp;chf=bg,s,FFFFFF00&amp;chco=000000&amp;chl=
и заменить 
chco=000000 на нужный цвет
спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уже не актуально, сори.</p><p>Решилось тем что можно подправить линк <noindex><a rel="nofollow" title="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&amp;chs=1x0&amp;chf=bg,s,FFFFFF00&amp;chco=000000&amp;chl=" target="_blank" href="http://semenovs.ru/jexr/aHR0cDovL2NoYXJ0LmFwaXMuZ29vZ2xlLmNvbS9jaGFydD9jaHQ9dHgmYW1wO2Nocz0xeDAmYW1wO2NoZj1iZyxzLEZGRkZGRjAwJmFtcDtjaGNvPTAwMDAwMCZhbXA7Y2hsPQ==">chart.apis.google.com/cha...=000000&amp;chl=</a></noindex></p><p>и заменить </p><p>chco=000000 на нужный цвет</p><p>спасибо</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Макс Стоун</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-8092</link>
		<dc:creator>Макс Стоун</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535#comment-8092</guid>
		<description>Добрый день.
А можно как то поменять цвет текста, выводимого плагином ?
К примеру на темно сером фоне черный текст будет выглядеть паршиво..
Я вообще так понимаю что это картинка.. но все же.
Может у гугла есть какой то параметр, куда можно передать цвет конечного рисунка ?
Спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день.</p><p>А можно как то поменять цвет текста, выводимого плагином ?</p><p>К примеру на темно сером фоне черный текст будет выглядеть паршиво...</p><p>Я вообще так понимаю что это картинка... но все же.</p><p>Может у гугла есть какой то параметр, куда можно передать цвет конечного рисунка ?</p><p>Спасибо</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: RealSaw</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>RealSaw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535#comment-1067</guid>
		<description>Узкоспециализированный плагин, но многим будет полезен :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Узкоспециализированный плагин, но многим будет полезен <img src='http://semenovs.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-1064</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535#comment-1064</guid>
		<description>Я только &quot;ЗА&quot;. Спасибо что ссылку на меня сделали :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я только &laquo;ЗА&raquo;. Спасибо что ссылку на меня сделали <img src='http://semenovs.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: librarian</title>
		<link>http://semenovs.ru/2009/09/20/napisal-plagin-dlya-wordpress/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>librarian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semenovs.ru/?p=535#comment-1062</guid>
		<description>Собственно вот ссылка http://librarian.spb.ru/page/novyj-plagin-dlja-maxsite-cms-google-latex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Собственно вот ссылка <noindex><a rel="nofollow" title="http://librarian.spb.ru/page/novyj-plagin-dlja-maxsite-cms-google-latex" target="_blank" href="http://semenovs.ru/jexr/aHR0cDovL2xpYnJhcmlhbi5zcGIucnUvcGFnZS9ub3Z5ai1wbGFnaW4tZGxqYS1tYXhzaXRlLWNtcy1nb29nbGUtbGF0ZXg=">librarian.spb.ru/page/nov...cms-google-latex</a></noindex></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
